山东中烟工业有限责任公司滕州卷烟厂
1 提出问题
卷烟机生产使用的水松纸消耗较大,每机台每班次平均消耗15盘,尾料剩余较多,存在浪费现象;A牌号卷烟水松纸生产厂家有B和C两个厂家,剩余尾料也不同;在实际的生产过程中需要更换水松纸的生产厂家,但是机台水松纸拼接脉冲(TCP值)固定不变。
2 现状调查
针对车间卷烟机生产的A牌号卷烟调查发现,水松纸拼接脉冲值(TCP)均为65。
厂家 | 机台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 |
B | 2# | 530 | 900 | 600 | 870 | 620 | 640 | 430 | 690 | 710 | 700 | 600 |
3# | 540 | 870 | 590 | 790 | 520 | 700 | 640 | 600 | 810 | 760 | ||
C | 4# | 410 | 700 | 480 | 690 | 500 | 440 | 430 | 490 | 500 | 600 | |
5# | 400 | 710 | 490 | 590 | 450 | 600 | 440 | 500 | 610 | 460 |
3 原因分析
经过对水松纸生产厂家B和C随机抽取10个样本测量发现,这两个厂家纸圈直径(外)大小不一。同时,对两个厂家对应的水松纸圈剩余尾料长度统计显示,相同的水松纸拼接脉冲(TCP值),纸圈越大,剩余尾料越小,C厂家较B厂家水松纸圈偏大,但尾料剩余较少。
水松纸盘回转架装置为接装机供给水松纸,供纸辊从纸盘上拉出水松纸,纸盘用完时,PLC发出拼接信号,根据设定的拼接脉冲值,控制自动拼接装置将胶带粘到两个水松纸上,切刀将拼接段两边多余的部分切除,同时,供纸辊从新纸盘上拉出水松纸,完成拼接过程,这时操作工会将用完的水松纸盘取下。
水松纸拼接是由PLC拼接脉冲(TCP值)也即水松纸盘加速脉冲控制,脉冲值设置越大,水松纸圈剩余尾料越少。通过分析各机台水松纸拼接脉冲值发现设置基本无差别。
机台 | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
TCP值 | 66 | 65 | 65 | 66 | 65 |
在实际的生产过程中需要更换水松纸的生产厂家,但是机台水松纸拼接脉冲值固定不变。水松纸拼接脉冲数值的设置针对不同厂家生产的水松纸不具有适应性。
根据原因分析,制定了如下对策:
序号 | 原因 | 措施 | 目标 |
1 | 两个厂家纸圈 直径大小不一 | 测量水松纸圈直径进行分析 | 不同厂家水松纸圈剩余尾料均 小于3米 |
2 | TCP值的设置固化,不具有适应性 | 优化水松纸拼接脉冲值 | 针对不同厂家设置最佳TCP值 |
4 对策实施
对这两个厂家的水松纸圈直径分别进行了采样,样本数均为180个,并对样本数据进行了统计与分析。
75.96 | 75.78 | 75.82 | 75.91 | 76.01 | 76.03 | 75.99 | 75.95 | 75.96 |
76.01 | 75.91 | 75.88 | 75.88 | 75.91 | 75.96 | 76.03 | 75.94 | 75.97 |
75.92 | 75.99 | 75.94 | 75.79 | 75.87 | 75.94 | 76.02 | 75.96 | 76.06 |
76.02 | 76.08 | 75.81 | 75.89 | 75.90 | 75.84 | 75.9 | 75.96 | 75.89 |
75.90 | 75.84 | 75.91 | 75.86 | 76.01 | 76.21 | 75.93 | 75.91 | 75.88 |
76.03 | 76.00 | 75.98 | 76.00 | 75.85 | 76.06 | 75.95 | 75.96 | 75.93 |
76.15 | 75.91 | 75.88 | 75.99 | 76.07 | 75.86 | 75.86 | 75.83 | 75.77 |
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
75.92 | 76.01 | 76.01 | 75.89 | 75.91 | 76.01 | 75.99 | 76.02 | 75.97 |
76.04 | 75.97 | 75.89 | 76.01 | 75.99 | 75.82 | 75.85 | 75.92 | 75.89 |
75.97 | 76.00 | 75.91 | 75.91 | 76.16 | 75.92 | 75.98 | 75.96 | 75.87 |
75.96 | 75.80 | 75.96 | 75.99 | 75.99 | 75.86 | 75.86 | 76.02 | 75.86 |
76.05 | 75.92 | 75.81 | 76.01 | 75.85 | 75.95 | 76.09 | 75.89 | 75.93 |
76.08 | 75.87 | 75.93 | 76.16 | 76.00 | 76.00 | 76.03 | 76.01 | 76.00 |
76.01 | 75.91 | 75.85 | 75.78 | 76.06 | 75.93 | 76.05 | 75.84 | 75.92 |
75.92 | 75.94 | 75.79 | 75.83 | 75.89 | 75.83 | 75.88 | 75.87 | 75.83 |
75.99 | 75.87 | 75.94 | 75.84 | 76.03 | 75.91 | 75.96 | 75.99 | 76.11 |
75.90 | 76.08 | 76.01 | 75.91 | 76.01 | 75.93 | 75.94 | 75.85 | 75.95 |
76.09 | 75.95 |
同系列内容
查看全部
相关推荐同分类资源 更多
|